Hundsrück GG | Fürst
ab 175,00 €
Nur noch 5 auf Lager
Nur noch 4 auf Lager
Nur noch 3 auf Lager
Nur noch 6 auf Lager
Nur noch 6 auf Lager
Nur noch 3 auf Lager
Preis inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
0.75 L - 2015 260 €/Ltr.
0.75 L - 2014 265,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 253,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 266 €/Ltr.
0.75 L - 2019 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2019 253,33 €/Ltr.
0.75 L - 2021 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2021 233,33 €/Ltr.
0.75 L - 2015 260 €/Ltr.
0.75 L - 2014 265,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 253,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 266 €/Ltr.
0.75 L - 2019 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2019 253,33 €/Ltr.
0.75 L - 2021 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2021 233,33 €/Ltr.
Größe:
Jahrgang:
Anzahl:
Preis inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
0.75 L - 2015 260 €/Ltr.
0.75 L - 2014 265,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 253,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 266 €/Ltr.
0.75 L - 2019 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2019 253,33 €/Ltr.
0.75 L - 2021 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2021 233,33 €/Ltr.
0.75 L - 2015 260 €/Ltr.
0.75 L - 2014 265,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 253,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 266 €/Ltr.
0.75 L - 2019 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2019 253,33 €/Ltr.
0.75 L - 2021 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2021 233,33 €/Ltr.
Preis inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
0.75 L - 2015 260 €/Ltr.
0.75 L - 2014 265,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 253,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 266 €/Ltr.
0.75 L - 2019 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2019 253,33 €/Ltr.
0.75 L - 2021 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2021 233,33 €/Ltr.
0.75 L - 2015 260 €/Ltr.
0.75 L - 2014 265,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 253,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 266 €/Ltr.
0.75 L - 2019 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2019 253,33 €/Ltr.
0.75 L - 2021 233,33 €/Ltr.
1.5 L - 2021 233,33 €/Ltr.
Zusätzliche Informationen
Hersteller: Weingut Fürst
Anschrift: Hohenlindenweg 46, 63927 Bürgstadt
Anbaugebiet: Franken
Rebsorte: Spätburgunder
Alkoholgehalt: 13 %Vol.
Flascheninhalt: 0,75L, 1,5L
Allergenhinweis: enthält Sulfite