Silberberg Spätburgunder GG | H.J. Kreuzberg
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
Über den Wein
Das klingt nach einer sehr interessanten und komplexen Weinbeschreibung! Die Kombination aus fruchtigen Aromen wie Walderdbeeren und der erdigen Note von getrockneten Steinpilzen sowie den rauchigen und Terpentinanklängen lässt auf einen vielschichtigen Geschmack schließen. Die feinkörnige Tanninstruktur und die saftige Textur versprechen ein angenehmes Mundgefühl. Der zupackende Abgang mit einem Hauch von Roter Johannisbeere klingt nach einem Wein, der sowohl wärmend als auch elegant ist. Hast du diesen Wein schon probiert oder planst du, ihn zu verkosten?
Zusätzliche Informationen
Hersteller: Weingut Kreuzberg
Anschrift: Schmittmannstraße 30, 53507 Dernau, Deutschland
Anbaugebiet: Ahr
Rebsorte: Spätburgunder
Alkoholgehalt: 13%Vol.
Flascheninhalt: 0,75L, 1,5L
Allergene: Enthält Sulfite