Silberberg Spätburgunder GG | H.J. Kreuzberg
ab 43,00 €
Nur noch 6 auf Lager
Nur noch 6 auf Lager
Preis inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
Größe:
Jahrgang:
Anzahl:
Preis inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
Preis inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
0.75 L - 2015 64 €/Ltr.
0.75 L - 2014 64 €/Ltr.
0.75 L - 2016 58,66 €/Ltr.
0.75 L - 2017 57,33 €/Ltr.
0.75 L - 2018 58,66 €/Ltr.
1.5 L - 2014 66 €/Ltr.
1.5 L - 2016 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2018 59,33 €/Ltr.
1.5 L - 2015 66 €/Ltr.
Zusätzliche Informationen
Hersteller: Weingut Kreuzberg
Anschrift: Schmittmannstraße 30, 53507 Dernau, Deutschland
Anbaugebiet: Ahr
Rebsorte: Spätburgunder
Alkoholgehalt: 13%Vol.
Flascheninhalt: 0,75L, 1,5L
Allergene: Enthält Sulfite